Torneo Federal A
Temporada 2025 – Argentina
⏰ Última atualização: 28/02/2026 às 00:17
📅 14/12/2025
Atletico DE Rafaela
San Martin FormosaClique para ver mais detalhes da partida
📅 07/12/2025
San Martin Formosa
Atletico DE RafaelaClique para ver mais detalhes da partida
📅 30/11/2025
Atletico DE Rafaela
Douglas HaigClique para ver mais detalhes da partida
San Martin Formosa
9 de Julio RafaelaClique para ver mais detalhes da partida
📅 23/11/2025
Douglas Haig
Atletico DE RafaelaClique para ver mais detalhes da partida
9 de Julio Rafaela
San Martin FormosaClique para ver mais detalhes da partida
📅 16/11/2025
San Martin Formosa
AtenasClique para ver mais detalhes da partida
Olimpo Bahia Blanca
Douglas HaigClique para ver mais detalhes da partida
Gimnasia Chivilcoy
9 de Julio RafaelaClique para ver mais detalhes da partida
📅 15/11/2025
Atletico DE Rafaela
Guillermo BrownClique para ver mais detalhes da partida
📅 09/11/2025
Douglas Haig
Olimpo Bahia BlancaClique para ver mais detalhes da partida
9 de Julio Rafaela
Gimnasia ChivilcoyClique para ver mais detalhes da partida
Guillermo Brown
Atletico DE RafaelaClique para ver mais detalhes da partida
📅 08/11/2025
Atenas
San Martin FormosaClique para ver mais detalhes da partida
📅 02/11/2025
Sarmiento de La Banda
AtenasClique para ver mais detalhes da partida
Não há próximos jogos agendados.
Torneo Federal A 2025, Group 1
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipolletti | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 31 | 13 | +18 | EDDED |
| 2 | Villa Mitre | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 | 9 | +13 | VDVEV |
| 3 | Olimpo Bahia Blanca | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 15 | +4 | DDVEV |
| 4 | Kimberley Mar del Plata | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 13 | +4 | DEEVV |
| 5 | Deportivo Rincon | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 20 | +2 | EDVDD |
| 6 | Circulo Deportivo | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 | DVVED |
| 7 | Guillermo Brown | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 | DDDVD |
| 8 | Santamarina | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 22 | -4 | EVDDV |
| 9 | Sol de Mayo | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | DVVDV |
| 10 | Germinal de Rawson | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | DEVDV |
Torneo Federal A 2025, Group 2
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de Bolívar | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 9 | +15 | VVDVV |
| 2 | Costa Brava | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | +10 | DEEED |
| 3 | Atenas | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 14 | +3 | DDVVV |
| 4 | Argentino Monte Maíz | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | EDDVV |
| 5 | San Martín Mendoza | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | EEDVD |
| 6 | Huracan Las Heras | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | EDDEV |
| 7 | Juventud Unida Univ. | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 12 | +1 | DEEDV |
| 8 | Estudiantes S.l. | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | -1 | EVDVE |
| 9 | Gutiérrez | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 34 | -22 | DDDDD |
Torneo Federal A 2025, Main round, Group A
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de Bolívar | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | VVDVV |
| 2 | Argentino Monte Maíz | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | EDDVV |
| 3 | Olimpo Bahia Blanca | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | DDVEV |
| 4 | Deportivo Rincon | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | EDVDD |
| 5 | Atenas | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | DDVVV |
| 6 | Costa Brava | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | DEEED |
| 7 | Villa Mitre | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | VDVEV |
| 8 | Cipolletti | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 | EDDED |
| 9 | Kimberley Mar del Plata | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | DEEVV |
Torneo Federal A 2025, Main round, Group B
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Belgrano | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | VDEDV |
| 2 | Atletico DE Rafaela | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | VVVVV |
| 3 | Gimnasia Chivilcoy | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | DDVEV |
| 4 | San Martin Formosa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | DDVDV |
| 5 | Sarmiento de La Banda | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | DDEEV |
| 6 | 9 de Julio Rafaela | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | DVVVE |
| 7 | Juventud Antoniana | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | DEVDE |
| 8 | Independiente De Chivilcoy | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | VDEVD |
| 9 | Douglas Haig | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 | -8 | DDVVE |
Torneo Federal A 2025, Relegation round, Group A
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Brown | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | DDDVD |
| 2 | Germinal de Rawson | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | DEVDV |
| 3 | San Martín Mendoza | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | EEDVD |
| 4 | Sol de Mayo | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | DVVDV |
| 5 | Juventud Unida Univ. | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | +4 | DEEDV |
| 6 | Circulo Deportivo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | +3 | DVVED |
| 7 | Huracan Las Heras | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | EDDEV |
| 8 | Santamarina | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | EVDDV |
| 9 | Estudiantes S.l. | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | EVDVE |
| 10 | Gutiérrez | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 18 | -15 | DDDDD |
Torneo Federal A 2025, Relegation round, Group B
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Unidos | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 6 | +9 | DVDDV |
| 2 | Bartolomé Mitre | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 | EEVVD |
| 3 | Sarmiento Resistencia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | DDDVE |
| 4 | Sportivo Las Parejas | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | DVVVD |
| 5 | El Linqueño | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | +5 | DEVDV |
| 6 | Sol de América | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | +3 | DVVVE |
| 7 | Defensores de Belgrano VR | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | VDEVE |
| 8 | Gimnasia Concepción | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | DVVDV |
| 9 | Ben Hur | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | VDDDV |
| 10 | Crucero Del Norte | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 | DDDDD |
Torneo Federal A 2025, Group 3
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia Chivilcoy | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 17 | 14 | +3 | DDVEV |
| 2 | Douglas Haig | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 18 | 12 | +6 | DDVVE |
| 3 | Sportivo Belgrano | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 12 | +7 | VDEDV |
| 4 | Independiente De Chivilcoy | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 13 | +3 | VDEVD |
| 5 | Sportivo Las Parejas | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 19 | +1 | DVVVD |
| 6 | 9 de Julio Rafaela | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | DVVVE |
| 7 | Defensores de Belgrano VR | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 9 | 14 | -5 | VDEVE |
| 8 | Gimnasia Concepción | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | DVVDV |
| 9 | El Linqueño | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 | DEVDV |
| 10 | Ben Hur | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 19 | -4 | VDDDV |
Torneo Federal A 2025, Group 4
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmiento de La Banda | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 21 | 11 | +10 | DDEEV |
| 2 | San Martin Formosa | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 29 | 9 | +20 | DDVDV |
| 3 | Atletico DE Rafaela | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 | VVVVV |
| 4 | Juventud Antoniana | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | DEVDE |
| 5 | Bartolomé Mitre | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | +1 | EEVVD |
| 6 | Sol de América | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 19 | +2 | DVVVE |
| 7 | Sarmiento Resistencia | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 22 | -10 | DDDVE |
| 8 | Boca Unidos | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | DVDDV |
| 9 | Crucero Del Norte | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 30 | -20 | DDDDD |
🏆 Top 20 Artilheiros da Competição




















📖 Sobre o Torneo Federal A
Esta página apresenta dados completos e atualizados do Torneo Federal A do Argentina na temporada 2025. Aqui você encontra a tabela de classificação em tempo real, resultados dos jogos mais recentes, calendário completo de próximas partidas e a lista atualizada dos artilheiros da competição.
📅 Calendário da Temporada
A temporada 2025 do Torneo Federal A teve início em 15 de março de 2025 e está prevista para terminar em 14 de dezembro de 2025.
📋 Regulamento e Formato da Competição
Esta competição é disputada no formato de liga com sistema de pontos corridos.
Todas as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta durante a temporada.
Sistema de Pontuação
- Vitória: 3 pontos
- Empate: 1 ponto
- Derrota: 0 pontos
Classificação
A classificação é determinada pelos seguintes critérios, em ordem de prioridade:
- Total de pontos conquistados
- Saldo de gols
- Número de gols marcados
- Confronto direto
- Critérios adicionais conforme regulamento oficial
Nota: As regras específicas de classificação, acesso, rebaixamento e critérios de desempate detalhados podem variar. Consulte o regulamento oficial da competição para informações completas.
ℹ️ Informações Gerais
- Formato: Liga
- País/Região: Argentina
- Temporada: 2025
- Número de Equipes: 10
🔍 Recursos desta Página
Nossa página é atualizada automaticamente e oferece:
- ✅ Atualizações em tempo real durante jogos ao vivo
- ✅ Tabela de classificação
- ✅ Histórico completo de jogos recentes com placares
- ✅ Calendário de próximas partidas com horários
- ✅ Ranking atualizado dos artilheiros
- ✅ Links para detalhes completos de cada partida
Dados fornecidos por API-Football e atualizados automaticamente. As informações são sincronizadas regularmente para garantir precisão e confiabilidade.