MLS Next Pro
Temporada 2025 – USA
⏰ Última atualização: 28/02/2026 às 21:10
Não há jogos recentes disponíveis.
Não há próximos jogos agendados.
MLS Next Pro 2025, Western Conference
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis City B | 62 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 37 | +23 | DVDVV |
| 2 | The Town | 52 | 28 | 14 | 6 | 8 | 59 | 36 | +23 | DVDVD |
| 3 | Colorado Rapids B | 51 | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 40 | +15 | DVVVV |
| 4 | Real Monarchs | 51 | 28 | 13 | 8 | 7 | 55 | 42 | +13 | DVVVV |
| 5 | Minnesota United B | 44 | 28 | 12 | 6 | 10 | 45 | 42 | +3 | DVVVV |
| 6 | North Texas | 43 | 28 | 11 | 6 | 11 | 46 | 55 | -9 | DVDVD |
| 7 | Vancouver Whitecaps B | 42 | 28 | 11 | 5 | 12 | 61 | 54 | +7 | DDDVV |
| 8 | Ventura County | 41 | 28 | 11 | 6 | 11 | 48 | 51 | -3 | DDVDD |
| 9 | Austin B | 41 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | VDDVD |
| 10 | Portland Timbers B | 38 | 28 | 10 | 6 | 12 | 47 | 54 | -7 | VVDVD |
| 11 | Houston Dynamo FC B | 37 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | DVDVV |
| 12 | Tacoma Defiance | 36 | 28 | 10 | 4 | 14 | 62 | 67 | -5 | VVDVD |
| 13 | Los Angeles FC B | 33 | 28 | 9 | 4 | 15 | 47 | 61 | -14 | DDDDV |
| 14 | Sporting KC B | 17 | 28 | 3 | 6 | 19 | 30 | 67 | -37 | DDDVV |
MLS Next Pro 2025, Eastern Conference
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union B | 58 | 28 | 15 | 8 | 5 | 64 | 34 | +30 | DVVVV |
| 2 | New York RB B | 58 | 28 | 17 | 5 | 6 | 68 | 56 | +12 | VVVVV |
| 3 | New England B | 54 | 28 | 14 | 7 | 7 | 54 | 37 | +17 | DVDDV |
| 4 | Chattanooga | 53 | 28 | 13 | 9 | 6 | 42 | 36 | +6 | DVVVD |
| 5 | Huntsville City | 52 | 28 | 14 | 6 | 8 | 53 | 30 | +23 | DVVVV |
| 6 | Chicago Fire B | 48 | 28 | 12 | 7 | 9 | 69 | 58 | +11 | DVVDD |
| 7 | FC Cincinnati B | 41 | 28 | 9 | 7 | 12 | 45 | 44 | +1 | DVVVV |
| 8 | Carolina Core | 39 | 28 | 8 | 10 | 10 | 46 | 46 | 0 | DDDVV |
| 9 | Toronto B | 38 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 42 | -8 | DDVDV |
| 10 | Atlanta United B | 38 | 28 | 9 | 9 | 10 | 44 | 43 | +1 | DDVVD |
| 11 | Orlando City B | 37 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 55 | -17 | DVDVV |
| 12 | New York City B | 35 | 28 | 9 | 6 | 13 | 53 | 61 | -8 | DDDVD |
| 13 | Crown Legacy | 32 | 28 | 7 | 8 | 13 | 44 | 56 | -12 | VDDDD |
| 14 | Inter Miami B | 25 | 28 | 6 | 6 | 16 | 40 | 72 | -32 | DDVDD |
| 15 | Columbus Crew B | 22 | 28 | 5 | 6 | 17 | 40 | 64 | -24 | DDDDV |
MLS Next Pro 2025
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis City B | 62 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 37 | +23 | DVDVV |
| 2 | Philadelphia Union B | 58 | 28 | 15 | 8 | 5 | 64 | 34 | +30 | DVVVV |
| 3 | New York RB B | 58 | 28 | 17 | 5 | 6 | 68 | 56 | +12 | VVVVV |
| 4 | New England B | 54 | 28 | 14 | 7 | 7 | 54 | 37 | +17 | DVDDV |
| 5 | Chattanooga | 53 | 28 | 13 | 9 | 6 | 42 | 36 | +6 | DVVVD |
| 6 | Huntsville City | 52 | 28 | 14 | 6 | 8 | 56 | 32 | +24 | DVVVV |
| 7 | The Town | 52 | 28 | 14 | 6 | 8 | 59 | 36 | +23 | DVDVD |
| 8 | Colorado Rapids B | 51 | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 40 | +15 | DVVVV |
| 9 | Real Monarchs | 51 | 28 | 13 | 8 | 7 | 55 | 42 | +13 | DVVVV |
| 10 | Chicago Fire B | 48 | 28 | 12 | 7 | 9 | 69 | 58 | +11 | DVVDD |
| 11 | Minnesota United B | 44 | 28 | 12 | 6 | 10 | 45 | 42 | +3 | DVVVV |
| 12 | North Texas | 43 | 28 | 11 | 6 | 11 | 46 | 56 | -10 | DVDVD |
| 13 | Vancouver Whitecaps B | 42 | 28 | 11 | 5 | 12 | 61 | 54 | +7 | DDDVV |
| 14 | Ventura County | 41 | 28 | 11 | 6 | 11 | 48 | 51 | -3 | DDVDD |
| 15 | Austin B | 41 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | VDDVD |
| 16 | FC Cincinnati B | 41 | 28 | 9 | 7 | 12 | 40 | 41 | -1 | DVVVV |
| 17 | Carolina Core | 39 | 28 | 8 | 10 | 10 | 42 | 44 | -2 | DDDVV |
| 18 | Portland Timbers B | 38 | 28 | 10 | 6 | 12 | 47 | 54 | -7 | VVDVD |
| 19 | Toronto B | 38 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 42 | -8 | DDVDV |
| 20 | Atlanta United B | 38 | 28 | 9 | 9 | 10 | 44 | 43 | +1 | DDVVD |
| 21 | Houston Dynamo FC B | 37 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | DVDVV |
| 22 | Orlando City B | 37 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 55 | -17 | DVDVV |
| 23 | Tacoma Defiance | 36 | 28 | 10 | 4 | 14 | 62 | 67 | -5 | VVDVD |
| 24 | New York City B | 35 | 28 | 9 | 6 | 13 | 53 | 61 | -8 | DDDVD |
| 25 | Los Angeles FC B | 33 | 28 | 9 | 4 | 15 | 47 | 61 | -14 | DDDDV |
| 26 | Crown Legacy | 32 | 28 | 7 | 8 | 13 | 45 | 54 | -9 | VDDDD |
| 27 | Inter Miami B | 25 | 28 | 6 | 6 | 16 | 40 | 72 | -32 | DDVDD |
| 28 | Columbus Crew B | 22 | 28 | 5 | 6 | 17 | 40 | 64 | -24 | DDDDV |
| 29 | Sporting KC B | 17 | 28 | 3 | 6 | 19 | 30 | 67 | -37 | DDDVV |
🏆 Top 20 Artilheiros da Competição




















📖 Sobre o MLS Next Pro
Esta página apresenta dados completos e atualizados do MLS Next Pro do USA na temporada 2025. Aqui você encontra a tabela de classificação em tempo real, resultados dos jogos mais recentes, calendário completo de próximas partidas e a lista atualizada dos artilheiros da competição.
📅 Calendário da Temporada
A temporada 2025 do MLS Next Pro teve início em 28 de fevereiro de 2026 e está prevista para terminar em 20 de setembro de 2026.
📋 Regulamento e Formato da Competição
Esta competição é disputada no formato de liga com sistema de pontos corridos.
Todas as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta durante a temporada.
Sistema de Pontuação
- Vitória: 3 pontos
- Empate: 1 ponto
- Derrota: 0 pontos
Classificação
A classificação é determinada pelos seguintes critérios, em ordem de prioridade:
- Total de pontos conquistados
- Saldo de gols
- Número de gols marcados
- Confronto direto
- Critérios adicionais conforme regulamento oficial
Nota: As regras específicas de classificação, acesso, rebaixamento e critérios de desempate detalhados podem variar. Consulte o regulamento oficial da competição para informações completas.
ℹ️ Informações Gerais
- Formato: Liga
- País/Região: USA
- Temporada: 2025
- Número de Equipes: 14
🔍 Recursos desta Página
Nossa página é atualizada automaticamente e oferece:
- ✅ Atualizações em tempo real durante jogos ao vivo
- ✅ Tabela de classificação
- ✅ Histórico completo de jogos recentes com placares
- ✅ Calendário de próximas partidas com horários
- ✅ Ranking atualizado dos artilheiros
- ✅ Links para detalhes completos de cada partida
Dados fornecidos por API-Football e atualizados automaticamente. As informações são sincronizadas regularmente para garantir precisão e confiabilidade.