Partida na 19ª Rodada: Soy United x Migori Youth em busca da vitória na Super League. Confronto promete fortes emoções.

Soy United

Migori Youth
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – Super League
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migori Youth | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 |
| 2 | MOFA | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 13 | +15 |
| 3 | Mombasa Elite | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 25 | 19 | +6 |
| 4 | Equity Bank | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 20 | +6 |
| 5 | Fortune Sacco | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 16 | +7 |
| 6 | Soy United | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 | 11 | +6 |
| 7 | 3K | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 15 | +7 |
| 8 | Kibera Black Stars | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 14 | 15 | -1 |
| 9 | Talanta | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 14 | 13 | +1 |
| 10 | Nzoia Sugar | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 17 | 13 | +4 |
| 11 | Nairobi City Stars | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 15 | +4 |
| 12 | Naivas | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 16 | -2 |
| 13 | Luanda Villa | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 |
| 14 | Kabati Youth FC | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 17 | -4 |
| 15 | Darajani Gogo | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 11 | 19 | -8 |
| 16 | Kisumu All Stars | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 13 | 20 | -7 |
| 17 | Gucha Stars | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 20 | -3 |
| 18 | MCF | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 11 | 18 | -7 |
| 19 | Vihiga United FC | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 23 | -10 |
| 20 | Mwatate United | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 32 | -19 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre Soy United e Migori Youth?
📊 Qual a posição do Soy United na tabela do Super League?
📊 Qual a posição do Migori Youth na tabela do Super League?
🔄 Como vem o Soy United nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ✅ Vitória ✅ Vitória ✅ Vitória ✅ Vitória ✅ Vitória
🔄 Como vem o Migori Youth nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ✅ Vitória ✅ Vitória ⚪ Empate ❌ Derrota ❌ Derrota
📊 Qual foi o resultado da partida entre Soy United e Migori Youth?
⚽ Como foi o jogo entre Soy United e Migori Youth?
Momentos decisivos:
• A partida terminou sem gols. Defesas levaram a melhor sobre os ataques neste duelo.