Partida na Grupo 15: Beti Onak x Peña Sport em busca da vitória na Tercera División RFEF – Group 15. Duelo de titãs em campo.

Beti Onak

Peña Sport
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – Tercera División RFEF – Group 15
Grupo 1
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peña Sport | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 28 | 13 | +15 |
| 2 | Pamplona | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 11 | +15 |
| 3 | San Juan | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 7 | +10 |
| 4 | Izarra | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 12 | +16 |
| 5 | Txantrea | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 28 | -3 |
| 6 | Cortes | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 7 | Subiza | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 12 | +4 |
| 8 | Beti Kozkor | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 |
| 9 | Avance Ezcabarte | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 |
| 10 | Oberena | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| 11 | Huarte | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 17 | +2 |
| 12 | Ardoi | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 |
| 13 | Aoiz | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 19 | 0 |
| 14 | Cirbonero | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 15 | Valle Egüés | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 29 | -8 |
| 16 | Atlético Artajonés | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 27 | -12 |
| 17 | Bidezarra | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 |
| 18 | Beti Onak | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 |
+ 1 outros grupos
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre Beti Onak e Peña Sport?
🏟️ Onde é realizada a partida entre Beti Onak e Peña Sport?
📊 Qual a posição do Beti Onak na tabela do Tercera División RFEF – Group 15?
📊 Qual a posição do Peña Sport na tabela do Tercera División RFEF – Group 15?
🔄 Como vem o Beti Onak nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ❌ Derrota ✅ Vitória ❌ Derrota ⚪ Empate ❌ Derrota
🔄 Como vem o Peña Sport nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ✅ Vitória ✅ Vitória ✅ Vitória ✅ Vitória ✅ Vitória
📊 Qual foi o resultado da partida entre Beti Onak e Peña Sport?
⚽ Como foi o jogo entre Beti Onak e Peña Sport?
Momentos decisivos:
• A partida terminou sem gols. Defesas levaram a melhor sobre os ataques neste duelo.