Nzoia Sugar x Kabati Youth FC jogam nesta décima terceira jornada Super League.

Nzoia Sugar

Kabati Youth FC
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – Super League
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migori Youth | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 |
| 2 | MOFA | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | +8 |
| 3 | Mombasa Elite | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 4 | 3K | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | +7 |
| 5 | Fortune Sacco | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 |
| 6 | Talanta | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | +3 |
| 7 | Equity Bank | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 |
| 8 | Nzoia Sugar | 17 | 12 | 3 | 8 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| 9 | Darajani Gogo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | +1 |
| 10 | Naivas | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 11 | Kibera Black Stars | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 | 11 | -2 |
| 12 | Nairobi City Stars | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 |
| 13 | Gucha Stars | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | +2 |
| 14 | Luanda Villa | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | -2 |
| 15 | MCF | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | -2 |
| 16 | Soy United | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 17 | Vihiga United FC | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 18 | Kabati Youth FC | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 |
| 19 | Kisumu All Stars | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 13 | -8 |
| 20 | Mwatate United | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 19 | -11 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre Nzoia Sugar e Kabati Youth FC?
📊 Qual a posição do Nzoia Sugar na tabela do Super League?
📊 Qual a posição do Kabati Youth FC na tabela do Super League?
🔄 Como vem o Nzoia Sugar nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ✅ Vitória ⚪ Empate ⚪ Empate ✅ Vitória ❌ Derrota
🔄 Como vem o Kabati Youth FC nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ✅ Vitória ❌ Derrota ✅ Vitória ❌ Derrota ⚪ Empate
📊 Qual foi o resultado da partida entre Nzoia Sugar e Kabati Youth FC?
⚽ Como foi o jogo entre Nzoia Sugar e Kabati Youth FC?
Momentos decisivos:
• A partida terminou sem gols. Defesas levaram a melhor sobre os ataques neste duelo.