Mes Shahr-e Babak x Damash Gilanian duelam na décima primeira etapa da Azadegan League.

Mes Shahr-e Babak

Damash Gilanian
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – Azadegan League
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nassaji Mazandaran | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 |
| 2 | Saipa | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | Pars Jonoubi JAM | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 4 | Fard Alborz | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 5 | Be’sat Kermanshah | 15 | 11 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 |
| 6 | Mes Shahr-e Babak | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | +3 |
| 7 | Havadar | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 8 | Navad Urmia | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 9 | Niroye Zamini | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 | +3 |
| 10 | Naft Bandar Abbas | 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 11 | Sanat Naft | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 12 | Mes Kerman | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | -1 |
| 13 | Ario Eslamshahr | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 14 | Shahrdari Noshahr | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | -2 |
| 15 | Shenavarsazi Qeshm | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 16 | Naft Gachsaran | 8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 17 | Mes Soongoun | 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 19 | -15 |
| 18 | Damash Gilanian | 3 | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | 15 | -9 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre Mes Shahr-e Babak e Damash Gilanian?
📊 Qual a posição do Mes Shahr-e Babak na tabela do Azadegan League?
📊 Qual a posição do Damash Gilanian na tabela do Azadegan League?
🔄 Como vem o Mes Shahr-e Babak nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ❌ Derrota ✅ Vitória ✅ Vitória ✅ Vitória ⚪ Empate
🔄 Como vem o Damash Gilanian nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ❌ Derrota ❌ Derrota ⚪ Empate ⚪ Empate ❌ Derrota
📊 Qual foi o resultado da partida entre Mes Shahr-e Babak e Damash Gilanian?
⚽ Como foi o jogo entre Mes Shahr-e Babak e Damash Gilanian?
Momentos decisivos:
• O placar final foi Mes Shahr-e Babak 2 x 1 Damash Gilanian. O Mes Shahr-e Babak garantiu a vitória por diferença mínima nesta partida.