Jedinstvo Su x Radnički Obrenovac se encontram na Belgrade – 11 da Srpska Liga – Belgrado. Fique por dentro de tudo.

Jedinstvo Su

Radnički Obrenovac
🏆 Informações da Partida
- 📅 Data: 02 de novembro de 2025 – 08:00 (horário local)
- 🗓️ Dia da semana: Domingo
- 🏆 Competição: Srpska Liga – Belgrado – Temporada 2025
- 🔄 Rodada: Belgrade – 11
- ⏱️ Status atual: Partida finalizada
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – Srpska Liga – Belgrado
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teleoptik | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 35 | 9 | +26 |
| 2 | Brodarac | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 6 | +13 |
| 3 | Radnički Obrenovac | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 17 | +14 |
| 4 | Jedinstvo Su | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 5 | Buducnost Dobanovci | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 |
| 6 | Torlak | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 |
| 7 | Zvezdara | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 |
| 8 | FK T6 Nika | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | +3 |
| 9 | Padinska Skela | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 20 | -8 |
| 10 | Prva Iskra | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 11 | BASK | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 12 | Radnički Novi Beograd | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 |
| 13 | Polet Dorćol | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 |
| 14 | Kolubara | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 40 | -35 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre Jedinstvo Su e Radnički Obrenovac?
📊 Qual a posição do Jedinstvo Su na tabela do Srpska Liga – Belgrado?
📊 Qual a posição do Radnički Obrenovac na tabela do Srpska Liga – Belgrado?
🔄 Como vem o Jedinstvo Su nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ✅ Vitória ✅ Vitória ✅ Vitória ⚪ Empate ✅ Vitória
🔄 Como vem o Radnički Obrenovac nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ❌ Derrota ✅ Vitória ✅ Vitória ✅ Vitória ❌ Derrota
📊 Qual foi o resultado da partida entre Jedinstvo Su e Radnički Obrenovac?
⚽ Como foi o jogo entre Jedinstvo Su e Radnički Obrenovac?
Momentos decisivos:
• A partida terminou sem gols. Defesas levaram a melhor sobre os ataques neste duelo.